成本效益高的设计
RLS-W12成本效益高,可提供高亮度图像,设计坚固耐用,可降低噪音 ,减少电力消耗。它的465W NSH双灯不仅是非常实惠,而且使用寿命很长。在110V - 240V的电压范围内以全亮度运行。
简化了设置和安装
RLS-W12采用了HDBaseTTM和BarcoLink技术,支持使用一根Cat 5或BNC电缆在超过70米的距离从源到投影仪的点对点视频信号传输,6 0 Hz时最高可达WUXGA(1920 x 1200)。
由于不再需要多个昂贵的电缆和接头,操作更加简单和灵活,同时降低 了安装成本。
简易控制
通过有线或无线遥控器、安卓和iOS应用程序以及容易使用的投影仪工具 组软件,可以轻松控制RLS-W12
投影机类型 | WUXGA单芯片 DLP 数字投影仪 |
技术 | 0.96' DMD™ x 1 CW:RGBYCW |
分辨率 | 1920 x 1200 |
亮度 | 12000中心流明/11000 ANSI流明* |
对比度 | 1500:01:00 |
亮度均匀性 | 90% |
纵横比 | 16:10 |
ScenergiX | 水平与垂直边缘融合 |
镜片类型 | J型 |
镜头 | 2.4 -4.0:1; 1.85-2.4:1; 1.56-1.85:1; 0.84-1.03:1 |
光学镜片移动 | 纵向:+/- 100%;横向:+/- 30% |
垂直:+/- 75%;水平:+/- 25%(对于0.84-1.03:1镜头) | |
色彩纠正 | P7 |
灯 | 2x465W |
灯泡寿命 | 1500小时(标准)/2000小时(最大) |
灯具保修 | 120天,500小时 |
封装DLP™内核 | 标准 |
挡光板 | 标准 |
画中画 | 同时处理两个信号源 |
定位 | 桌式/吸顶式-立式 |
WARP | 预设值 + 自定义值 |
集成网络服务器 | 是 |
3D | 被动圆偏振(可选) |
输出 | 1 x HDMI (HDCP 1.3); HDBaseT; 5-BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); |
VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); cinch (RGBs, YUV); HSDI/ 3G HDSDI | |
/SDI | |
输入分辨率 | 从NTSC到UXGA(1600 x 1200),包括HDTV(1920 x 1200) |
最大像素时钟 | 165Mhz |
软件工具 | 投影工具组+Android应用+ iOS应用 |
控制 | 音频接口 + IR、RS232、12 伏触发器 |
网络连接 | 10/100 base-T、RJ-45 连接 |
电力要求 | 90-240V / 50-60Hz - 1115W @ 240V,1150W @ 110V,待机时小于2W |
噪音级别(典型,25°C/77°F时) | 45 dB(A)(正常),40dB(A)(经济) |
操作环境温度 | 0-40°摄氏/32°-104°华氏 |
操作湿度 | 0-90%(无冷凝) |
消散 BTU | 最大3804 BTU/小时 |
尺寸(宽x长x高) | 530 x 670 x 285毫米/ 20.86 x 32.64 x 17.20英寸 |
重量 | 34千克(74.95磅) |
装运尺寸 | (LxWxH) 829 x 709 x 437毫米/ 32.63 x 27.91 x 17.20英寸 |
出厂毛重 | 41.5千克(91.49磅) |
标准配件 | 电源线;无线遥控器,HDMI 到 DVI 适配器 |
证书 | 符合 FCC 规则和法规第 15 部分 A 类和 CE EN55022 A |
类、CE、TUV、RHoS、WEE要求 | |
保修期 | 3年为标准,可选择增加2年 |